Clima y Actividad Sísmica
Monitoreo en tiempo real de la región del Caribe
La Romana
28.0°C
Sensación: 32.0°CAlgo de nubes
Humedad: 78% | Actualizado: 09:30 PMPromedio hoy
28.0°C
Temperatura promedio del díaHistorial - La Romana
| Fecha/Hora | Temperatura | Sensación | Humedad | Condición |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 03:30 AM | 24.0°C | 25.0°C | 100% | Nubes |
| 09/10/2026 03:00 AM | 24.0°C | 25.0°C | 100% | Nubes |
| 09/10/2026 02:30 AM | 24.0°C | 25.0°C | 100% | Nubes |
| 09/10/2026 02:00 AM | 24.0°C | 25.0°C | 100% | Nubes |
| 09/10/2026 01:30 AM | 24.0°C | 25.0°C | 100% | Nubes |
| 09/10/2026 01:00 AM | 24.0°C | 25.0°C | 100% | Nubes |
| 09/10/2026 12:30 AM | 24.0°C | 25.0°C | 100% | Nubes |
| 09/10/2026 12:00 AM | 24.0°C | 25.0°C | 100% | Nubes |
| 08/10/2026 11:30 PM | 24.0°C | 25.0°C | 100% | Nubes |
| 08/10/2026 11:00 PM | 24.0°C | 25.0°C | 100% | Nubes |
| 08/10/2026 10:30 PM | 28.0°C | 34.0°C | 89% | Nubes |
| 08/10/2026 10:00 PM | 28.0°C | 34.0°C | 89% | Nubes |
| 08/10/2026 09:30 PM | 28.0°C | 34.0°C | 89% | Nubes |
| 08/10/2026 09:00 PM | 28.0°C | 34.0°C | 89% | Nubes |
| 08/10/2026 08:30 PM | 28.0°C | 34.0°C | 89% | Lluvia ligera |
| 08/10/2026 08:00 PM | 28.0°C | 34.0°C | 89% | Lluvia ligera |
| 08/10/2026 07:30 PM | 29.0°C | 36.0°C | 84% | Lluvia ligera |
| 08/10/2026 07:00 PM | 29.0°C | 36.0°C | 84% | Lluvia ligera |
| 08/10/2026 06:30 PM | 30.0°C | 37.0°C | 74% | Lluvia ligera |
| 08/10/2026 06:00 PM | 30.0°C | 37.0°C | 74% | Lluvia moderada |
| 08/10/2026 05:30 PM | 30.0°C | 37.0°C | 74% | Nubes |
| 08/10/2026 05:00 PM | 30.0°C | 37.0°C | 74% | Nubes |
| 08/10/2026 04:30 PM | 30.0°C | 37.0°C | 74% | Nubes |
| 08/10/2026 04:00 PM | 30.0°C | 37.0°C | 74% | Lluvia ligera |
| 08/10/2026 03:30 PM | 30.0°C | 37.0°C | 74% | Lluvia ligera |
| 08/10/2026 03:00 PM | 30.0°C | 37.0°C | 74% | Lluvia ligera |
| 08/10/2026 02:30 PM | 30.0°C | 37.0°C | 74% | Lluvia ligera |
| 08/10/2026 02:00 PM | 30.0°C | 37.0°C | 74% | Muy nuboso |
| 08/10/2026 01:30 PM | 30.0°C | 37.0°C | 74% | Nubes dispersas |
| 08/10/2026 01:00 PM | 30.0°C | 37.0°C | 74% | Nubes dispersas |
Datos proporcionados por OpenWeatherMap. Actualización cada 30 minutos.