Clima y Actividad Sísmica

Monitoreo en tiempo real de la región del Caribe

La Romana

27.0°C

Sensación: 31.0°C

Nubes

Humedad: 84% | Actualizado: 09:30 AM
Promedio hoy

27.1°C

Temperatura promedio del día
Historial - La Romana
Fecha/Hora Temperatura Sensación Humedad Condición
05/07/2026 08:00 AM 28.0°C 32.0°C 76% Lluvia ligera
05/07/2026 07:30 AM 28.0°C 32.0°C 76% Nubes
05/07/2026 07:00 AM 28.0°C 32.0°C 76% Nubes
05/07/2026 06:30 AM 28.0°C 32.0°C 76% Nubes
05/07/2026 06:00 AM 28.0°C 32.0°C 76% Nubes
05/07/2026 05:30 AM 28.0°C 32.0°C 76% Nubes
05/07/2026 05:00 AM 28.0°C 32.0°C 76% Nubes
05/07/2026 04:30 AM 28.0°C 32.0°C 76% Nubes
05/07/2026 04:00 AM 28.0°C 32.0°C 76% Nubes
05/07/2026 03:30 AM 28.0°C 32.0°C 76% Nubes
05/07/2026 03:00 AM 28.0°C 32.0°C 76% Nubes
05/07/2026 02:30 AM 28.0°C 32.0°C 76% Nubes
05/07/2026 02:00 AM 28.0°C 32.0°C 76% Nubes
05/07/2026 01:30 AM 28.0°C 32.0°C 76% Nubes
05/07/2026 01:00 AM 28.0°C 32.0°C 76% Nubes
05/07/2026 12:30 AM 28.0°C 32.0°C 76% Nubes
05/07/2026 12:00 AM 28.0°C 32.0°C 76% Nubes
04/07/2026 11:30 PM 28.0°C 32.0°C 76% Nubes
04/07/2026 11:00 PM 28.0°C 32.0°C 76% Nubes
04/07/2026 10:30 PM 29.0°C 31.0°C 67% Nubes
04/07/2026 10:00 PM 29.0°C 31.0°C 67% Nubes
04/07/2026 09:30 PM 29.0°C 31.0°C 67% Nubes
04/07/2026 09:00 PM 29.0°C 31.0°C 67% Nubes
04/07/2026 08:30 PM 29.0°C 31.0°C 67% Nubes
04/07/2026 08:00 PM 29.0°C 31.0°C 67% Nubes
04/07/2026 07:30 PM 29.0°C 31.0°C 67% Nubes
04/07/2026 07:00 PM 29.0°C 31.0°C 67% Nubes
04/07/2026 06:30 PM 29.0°C 31.0°C 67% Nubes
04/07/2026 06:00 PM 29.0°C 31.0°C 67% Nubes
04/07/2026 05:30 PM 29.0°C 31.0°C 67% Nubes

Datos proporcionados por OpenWeatherMap. Actualización cada 30 minutos.