Clima y Actividad Sísmica
Monitoreo en tiempo real de la región del Caribe
Santo Domingo
27.0°C
Sensación: 30.0°CLluvia ligera
Humedad: 81% | Actualizado: 09:00 AMPromedio hoy
27.1°C
Temperatura promedio del díaHistorial - Santo Domingo
| Fecha/Hora | Temperatura | Sensación | Humedad | Condición |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 12:00 AM | 24.0°C | 25.0°C | 88% | Algo de nubes |
| 07/05/2026 12:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 06/05/2026 11:30 PM | 25.0°C | 26.0°C | 88% | Algo de nubes |
| 06/05/2026 11:30 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 06/05/2026 11:00 PM | 25.0°C | 26.0°C | 88% | Algo de nubes |
| 06/05/2026 11:00 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 06/05/2026 10:30 PM | 25.0°C | 26.0°C | 88% | Algo de nubes |
| 06/05/2026 10:30 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 06/05/2026 10:00 PM | 26.0°C | 27.0°C | 83% | Algo de nubes |
| 06/05/2026 10:00 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 06/05/2026 09:30 PM | 26.0°C | 27.0°C | 83% | Algo de nubes |
| 06/05/2026 09:30 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 06/05/2026 09:00 PM | 27.0°C | 30.0°C | 81% | Nubes dispersas |
| 06/05/2026 09:00 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 06/05/2026 08:30 PM | 30.0°C | 34.0°C | 66% | Algo de nubes |
| 06/05/2026 08:30 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 06/05/2026 08:00 PM | 30.0°C | 34.0°C | 66% | Algo de nubes |
| 06/05/2026 08:00 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 06/05/2026 07:30 PM | 31.0°C | 35.0°C | 62% | Algo de nubes |
| 06/05/2026 07:30 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 06/05/2026 07:00 PM | 31.0°C | 35.0°C | 62% | Algo de nubes |
| 06/05/2026 07:00 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 06/05/2026 06:30 PM | 31.0°C | 35.0°C | 62% | Algo de nubes |
| 06/05/2026 06:30 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 06/05/2026 06:00 PM | 31.0°C | 35.0°C | 62% | Algo de nubes |
| 06/05/2026 06:00 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 06/05/2026 05:30 PM | 31.0°C | 35.0°C | 62% | Algo de nubes |
| 06/05/2026 05:30 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 06/05/2026 05:00 PM | 31.0°C | 35.0°C | 62% | Algo de nubes |
| 06/05/2026 05:00 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
Datos proporcionados por OpenWeatherMap. Actualización cada 30 minutos.