Clima y Actividad Sísmica
Monitoreo en tiempo real de la región del Caribe
Santo Domingo
27.0°C
Sensación: 29.0°CNubes dispersas
Humedad: 84% | Actualizado: 11:30 PMPromedio hoy
27.8°C
Temperatura promedio del díaHistorial - Santo Domingo
| Fecha/Hora | Temperatura | Sensación | Humedad | Condición |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 12:00 AM | 25.0°C | 26.0°C | 94% | Algo de nubes |
| 11/10/2026 12:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 11:30 PM | 26.0°C | 26.0°C | 89% | Algo de nubes |
| 10/10/2026 11:30 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 11:00 PM | 26.0°C | 27.0°C | 88% | Lluvia ligera |
| 10/10/2026 11:00 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 10:30 PM | 26.0°C | 27.0°C | 89% | Algo de nubes |
| 10/10/2026 10:30 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 10:00 PM | 26.0°C | 27.0°C | 89% | Algo de nubes |
| 10/10/2026 10:00 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 09:30 PM | 26.0°C | 26.0°C | 89% | Cielo claro |
| 10/10/2026 09:30 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 09:00 PM | 26.0°C | 26.0°C | 89% | Cielo claro |
| 10/10/2026 09:00 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 08:30 PM | 26.0°C | 27.0°C | 92% | Nubes dispersas |
| 10/10/2026 08:30 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 08:00 PM | 26.0°C | 27.0°C | 92% | Nubes dispersas |
| 10/10/2026 08:00 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 07:30 PM | 25.0°C | 26.0°C | 92% | Lluvia moderada |
| 10/10/2026 07:30 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 07:00 PM | 25.0°C | 26.0°C | 92% | Lluvia moderada |
| 10/10/2026 07:00 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 06:30 PM | 25.0°C | 26.0°C | 90% | Nubes dispersas |
| 10/10/2026 06:30 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 06:00 PM | 25.0°C | 26.0°C | 90% | Nubes dispersas |
| 10/10/2026 06:00 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 05:30 PM | 28.0°C | 32.0°C | 84% | Lluvia de gran intensidad |
| 10/10/2026 05:30 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 05:00 PM | 28.0°C | 32.0°C | 84% | Lluvia de gran intensidad |
| 10/10/2026 05:00 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
Datos proporcionados por OpenWeatherMap. Actualización cada 30 minutos.