Clima y Actividad Sísmica
Monitoreo en tiempo real de la región del Caribe
Santo Domingo
27.0°C
Sensación: 29.0°CNubes dispersas
Humedad: 84% | Actualizado: 11:30 PMPromedio hoy
27.8°C
Temperatura promedio del díaHistorial - Santo Domingo
| Fecha/Hora | Temperatura | Sensación | Humedad | Condición |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 04:30 PM | 31.0°C | 38.0°C | 71% | Nubes |
| 10/10/2026 04:30 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 04:00 PM | 31.0°C | 38.0°C | 71% | Nubes |
| 10/10/2026 04:00 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 03:30 PM | 31.0°C | 38.0°C | 74% | Lluvia ligera |
| 10/10/2026 03:30 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 03:00 PM | 30.0°C | 37.0°C | 75% | Muy nuboso |
| 10/10/2026 03:00 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 02:30 PM | 31.0°C | 38.0°C | 69% | Lluvia ligera |
| 10/10/2026 02:30 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 02:00 PM | 31.0°C | 38.0°C | 69% | Lluvia ligera |
| 10/10/2026 02:00 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 01:30 PM | 32.0°C | 39.0°C | 68% | Lluvia ligera |
| 10/10/2026 01:30 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 01:00 PM | 31.0°C | 37.0°C | 69% | Nubes |
| 10/10/2026 01:00 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 12:30 PM | 32.0°C | 38.0°C | 64% | Lluvia de gran intensidad |
| 10/10/2026 12:30 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 12:00 PM | 32.0°C | 39.0°C | 64% | Lluvia ligera |
| 10/10/2026 12:00 PM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 11:30 AM | 31.0°C | 37.0°C | 68% | Muy nuboso |
| 10/10/2026 11:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 11:00 AM | 31.0°C | 37.0°C | 68% | Muy nuboso |
| 10/10/2026 11:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 10:30 AM | 31.0°C | 37.0°C | 68% | Cielo claro |
| 10/10/2026 10:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 10:00 AM | 30.0°C | 35.0°C | 71% | Cielo claro |
| 10/10/2026 10:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 09:30 AM | 28.0°C | 31.0°C | 77% | Cielo claro |
| 10/10/2026 09:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
Datos proporcionados por OpenWeatherMap. Actualización cada 30 minutos.