Clima y Actividad Sísmica
Monitoreo en tiempo real de la región del Caribe
Santo Domingo
27.0°C
Sensación: 29.0°CNubes dispersas
Humedad: 84% | Actualizado: 11:30 PMPromedio hoy
27.8°C
Temperatura promedio del díaHistorial - Santo Domingo
| Fecha/Hora | Temperatura | Sensación | Humedad | Condición |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 09:00 AM | 25.0°C | 26.0°C | 86% | Cielo claro |
| 10/10/2026 09:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 08:30 AM | 25.0°C | 26.0°C | 88% | Cielo claro |
| 10/10/2026 08:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 08:00 AM | 24.0°C | 25.0°C | 92% | Cielo claro |
| 10/10/2026 08:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 07:30 AM | 25.0°C | 25.0°C | 90% | Cielo claro |
| 10/10/2026 07:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 07:00 AM | 26.0°C | 26.0°C | 84% | Cielo claro |
| 10/10/2026 07:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 06:30 AM | 26.0°C | 26.0°C | 85% | Algo de nubes |
| 10/10/2026 06:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 06:00 AM | 26.0°C | 26.0°C | 85% | Algo de nubes |
| 10/10/2026 06:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 05:30 AM | 26.0°C | 26.0°C | 85% | Algo de nubes |
| 10/10/2026 05:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 05:00 AM | 26.0°C | 26.0°C | 84% | Algo de nubes |
| 10/10/2026 05:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 04:30 AM | 26.0°C | 26.0°C | 84% | Cielo claro |
| 10/10/2026 04:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 04:00 AM | 25.0°C | 25.0°C | 84% | Cielo claro |
| 10/10/2026 04:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 03:30 AM | 26.0°C | 26.0°C | 84% | Lluvia ligera |
| 10/10/2026 03:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 03:00 AM | 26.0°C | 26.0°C | 84% | Lluvia ligera |
| 10/10/2026 03:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 02:30 AM | 26.0°C | 26.0°C | 85% | Lluvia ligera |
| 10/10/2026 02:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 10/10/2026 02:00 AM | 27.0°C | 29.0°C | 83% | Lluvia ligera |
| 10/10/2026 02:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
Datos proporcionados por OpenWeatherMap. Actualización cada 30 minutos.