Clima y Actividad Sísmica
Monitoreo en tiempo real de la región del Caribe
Santo Domingo
28.0°C
Sensación: 32.0°CLluvia ligera
Humedad: 81% | Actualizado: 08:00 AMPromedio hoy
27.6°C
Temperatura promedio del díaHistorial - Santo Domingo
| Fecha/Hora | Temperatura | Sensación | Humedad | Condición |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 09:30 AM | 29.0°C | 33.0°C | 75% | Lluvia ligera |
| 09/07/2026 09:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/07/2026 09:00 AM | 29.0°C | 34.0°C | 79% | Nubes |
| 09/07/2026 09:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/07/2026 08:30 AM | 28.0°C | 32.0°C | 81% | Lluvia ligera |
| 09/07/2026 08:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/07/2026 08:00 AM | 28.0°C | 32.0°C | 81% | Lluvia ligera |
| 09/07/2026 08:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/07/2026 07:30 AM | 27.0°C | 30.0°C | 83% | Muy nuboso |
| 09/07/2026 07:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/07/2026 07:00 AM | 26.0°C | 26.0°C | 85% | Muy nuboso |
| 09/07/2026 07:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/07/2026 06:30 AM | 25.0°C | 26.0°C | 87% | Lluvia ligera |
| 09/07/2026 06:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/07/2026 06:00 AM | 25.0°C | 26.0°C | 87% | Lluvia ligera |
| 09/07/2026 06:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/07/2026 05:30 AM | 26.0°C | 27.0°C | 87% | Nubes |
| 09/07/2026 05:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/07/2026 05:00 AM | 26.0°C | 27.0°C | 86% | Lluvia ligera |
| 09/07/2026 05:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/07/2026 04:30 AM | 26.0°C | 27.0°C | 86% | Lluvia ligera |
| 09/07/2026 04:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/07/2026 04:00 AM | 26.0°C | 26.0°C | 85% | Lluvia ligera |
| 09/07/2026 04:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/07/2026 03:30 AM | 26.0°C | 27.0°C | 85% | Lluvia moderada |
| 09/07/2026 03:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/07/2026 03:00 AM | 26.0°C | 26.0°C | 85% | Nubes |
| 09/07/2026 03:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/07/2026 02:30 AM | 26.0°C | 26.0°C | 85% | Lluvia ligera |
| 09/07/2026 02:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
Datos proporcionados por OpenWeatherMap. Actualización cada 30 minutos.