Clima y Actividad Sísmica
Monitoreo en tiempo real de la región del Caribe
Santo Domingo
25.0°C
Sensación: 26.0°CCielo claro
Humedad: 84% | Actualizado: 07:30 AMPromedio hoy
27.1°C
Temperatura promedio del díaHistorial - Santo Domingo
| Fecha/Hora | Temperatura | Sensación | Humedad | Condición |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 10:30 AM | 29.0°C | 33.0°C | 74% | Nubes dispersas |
| 09/05/2026 10:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/05/2026 10:00 AM | 28.0°C | 31.0°C | 78% | Nubes dispersas |
| 09/05/2026 10:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/05/2026 09:30 AM | 28.0°C | 31.0°C | 78% | Nubes dispersas |
| 09/05/2026 09:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/05/2026 09:00 AM | 24.0°C | 25.0°C | 88% | Nubes dispersas |
| 09/05/2026 09:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/05/2026 08:30 AM | 22.0°C | 22.0°C | 94% | Muy nuboso |
| 09/05/2026 08:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/05/2026 08:00 AM | 22.0°C | 22.0°C | 94% | Muy nuboso |
| 09/05/2026 08:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/05/2026 07:30 AM | 22.0°C | 22.0°C | 94% | Muy nuboso |
| 09/05/2026 07:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/05/2026 07:00 AM | 23.0°C | 23.0°C | 90% | Cielo claro |
| 09/05/2026 07:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/05/2026 06:30 AM | 23.0°C | 23.0°C | 92% | Cielo claro |
| 09/05/2026 06:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/05/2026 06:00 AM | 23.0°C | 23.0°C | 92% | Cielo claro |
| 09/05/2026 06:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/05/2026 05:30 AM | 23.0°C | 23.0°C | 93% | Cielo claro |
| 09/05/2026 05:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/05/2026 05:00 AM | 23.0°C | 23.0°C | 93% | Cielo claro |
| 09/05/2026 05:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/05/2026 04:30 AM | 23.0°C | 23.0°C | 93% | Cielo claro |
| 09/05/2026 04:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/05/2026 04:00 AM | 23.0°C | 24.0°C | 93% | Cielo claro |
| 09/05/2026 04:00 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
| 09/05/2026 03:30 AM | 23.0°C | 24.0°C | 93% | Cielo claro |
| 09/05/2026 03:30 AM | 28.0°C | °C | % | Parcialmente nublado |
Datos proporcionados por OpenWeatherMap. Actualización cada 30 minutos.